GRA
GRA及GRA-F标准旋转门
标准的个体化解决方案
有效密封、保温和防尘
标准旋转门确保建筑入口的功能性、密封性及隔音性能。灵活的设计和多种选配件可以实现不同功能、外观和尺寸的解决方案。标准旋转门可以手动、通过Push&Go功能半自动操作,或者通过雷达探测器(如有需要)自动激活。
曲壁可以用玻璃设计,但也可采用带隔热板的金属板。所有类型的旋转门均始终以使用者的安全为重中之重。半自动和自动旋转门通过了TUV按照DIN 18650 和EN 16005 进行的型式试验,符合现有标准和法规。
细节令人信服:
GRA/GRA-F标准旋转门 | |||||
D(内直径) | A(通行高度) | B(华盖) | C(三入口) | D(四入口) | E外直径 |
2000mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 827mm | 1286mm | 2122mm |
2100mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 877mm | 1356mm | 2222mm |
2200mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 927mm | 1426mm | 2322mm |
2300mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 977mm | 1496mm | 2422mm |
2400mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1027mm | 1566mm | 2522mm |
2500mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1077mm | 1636mm | 2622mm |
2600mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1127mm | 1706mm | 2722mm |
2700mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1177mm | 1776mm | 2822mm |
2800mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1227mm | 1846mm | 2922mm |
2900mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1277mm | 1916mm | 3022mm |
3000mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1327mm | 1986mm | 3122mm |
3100mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1377mm | 2056mm | 3222mm |
3200mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1427mm | 2126mm | 3322mm |
3300mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1477mm | 2196mm | 3422mm |
3400mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1527mm | 2266mm | 3522mm |
3500mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1577mm | 2336mm | 3622mm |
3600mm | 2200-3500mm | 200-800mm | 1627mm | 2406mm | 3722mm |
* 特殊尺寸可经要求提供 |